雪豹が鍛冶をするとき良く確認するという理由だけで記載しているメモです
温度 | 1倍 | 1.2倍 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 |
---|---|---|---|---|---|
1600 | 48 | 58 | 94 | 118 | 142 |
1400 | 44 | 54 | 88 | 108 | 130 |
1200 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 |
1000 | 36 | 44 | 72 | 90 | 108 |
800 | 34 | 40 | 66 | 82 | 98 |
600 | 30 | 36 | 58 | 72 | 88 |
400 | 26 | 32 | 52 | 64 | 76 |
200 | 22 | 28 | 44 | 54 | 66 |
目次
光道具数値一覧
A | B |
120-126 | 180-186 |
C | D |
236-245 | 140-149 |
E | F |
160-170 |
A | B |
460-474 | |
C | D |
376-382 | |
E | F |
この記事にコメントを書く