ゼルメア~光る箱の錬金効果出現率を考察~
通常箱の実測と予測
属性ダメージ減やレアドロップ、通常ドロップなどの特殊な効果を除いて通常箱では錬金効果がほぼ等確率で出現します。
| 通常箱「足」 | 実測 | 確率 | 予測 |
|---|---|---|---|
| おもさ | 122 | 11.01 | 12.50 |
| すばやさ | 158 | 14.26 | 12.50 |
| 身かわし率 | 137 | 12.36 | 12.50 |
| おしゃれさ | 120 | 10.83 | 12.50 |
| 転びガード | 155 | 13.99 | 12.50 |
| 踊らされガード | 136 | 12.27 | 12.50 |
| 移動速度 | 139 | 12.55 | 12.50 |
| 不意をつく確率 | 141 | 12.73 | 12.50 |
| 合計 | 1108 | 100.00 | 100.00 |
からだ上に付く属性ダメージ減は非常に低確率となっています。
| 通常箱「上」 | 実測 | 確率 | 予測 |
|---|---|---|---|
| しゅび力 | 196 | 11.49 | 10.60 |
| ブレス減 | 185 | 10.84 | 10.60 |
| 攻撃呪文減 | 177 | 10.38 | 10.60 |
| 呪いガード | 183 | 10.73 | 10.60 |
| 即死ガード | 179 | 10.49 | 10.60 |
| こうげき魔力 | 163 | 9.55 | 10.60 |
| かいふく魔力 | 179 | 10.49 | 10.60 |
| おもさ | 205 | 12.02 | 10.60 |
| 開戦時スカラ | 163 | 9.55 | 10.60 |
| 炎ダメージ減 | 7 | 0.41 | 0.66 |
| 氷ダメージ減 | 13 | 0.76 | 0.66 |
| 風ダメージ減 | 15 | 0.88 | 0.66 |
| 雷ダメージ減 | 12 | 0.70 | 0.66 |
| 土ダメージ減 | 9 | 0.53 | 0.66 |
| 光ダメージ減 | 10 | 0.59 | 0.66 |
| 闇ダメージ減 | 10 | 0.59 | 0.66 |
| 合計 | 1706 | 100.00 | 100.00 |
表より、特殊な効果を除いて、通常箱ではパルプンテ効果の出現率が特に優遇されているわけではなさそうです。
光る箱の実測と予測
光る箱になると突然パルプンテ効果の出現率がアップし、それ以外の効果出現率が少し下がります。
| 光る箱「足」 | 実測 | 確率 | 予測 |
|---|---|---|---|
| おもさ | 56 | 9.02 | 9.15 |
| すばやさ | 60 | 9.66 | 9.15 |
| 身かわし率 | 56 | 9.02 | 9.15 |
| おしゃれさ | 44 | 7.09 | 9.15 |
| 転びガード | 77 | 12.40 | 9.15 |
| 踊らされガード | 56 | 9.02 | 9.15 |
| 移動速度 | 128 | 20.61 | 22.54 |
| 不意をつく確率 | 144 | 23.19 | 22.54 |
| 合計 | 621 | 100.00 | 100.00 |
属性ダメージ減などの特殊な効果も出現率がわずかにアップしています。(実測平均0.64%⇒1.25%)
| 光る箱「上」 | 実測 | 確率 | 予測 |
|---|---|---|---|
| しゅび力 | 65 | 10.19 | 7.69 |
| ブレス減 | 51 | 7.99 | 7.69 |
| 攻撃呪文減 | 35 | 5.49 | 7.69 |
| 呪いガード | 44 | 6.90 | 7.69 |
| 即死ガード | 58 | 9.09 | 7.69 |
| こうげき魔力 | 42 | 6.58 | 7.69 |
| かいふく魔力 | 38 | 5.96 | 7.69 |
| おもさ | 128 | 20.06 | 18.93 |
| 開戦時スカラ | 121 | 18.97 | 18.93 |
| 炎ダメージ減 | 9 | 1.41 | 1.18 |
| 氷ダメージ減 | 7 | 1.10 | 1.18 |
| 風ダメージ減 | 9 | 1.41 | 1.18 |
| 雷ダメージ減 | 10 | 1.57 | 1.18 |
| 土ダメージ減 | 9 | 1.41 | 1.18 |
| 光ダメージ減 | 9 | 1.41 | 1.18 |
| 闇ダメージ減 | 3 | 0.47 | 1.18 |
| 合計 | 638 | 100.00 | 100.00 |
失敗、成功、大成功の分布
成功確定のパルプンテ効果を除く、すべての錬金効果の失敗、成功、大成功の分布を集計してみました。
大成功が存在しない錬金効果の分布
| 失敗 | 成功 | 大成功 |
|---|---|---|
| 316 | 202 | 0 |
| 61.00% | 39.00% | 0.00% |
大成功が存在する〇〇ガードなどの錬金効果分布
| 失敗 | 成功 | 大成功 |
|---|---|---|
| 890 | 483 | 155 |
| 58.25% | 31.61% | 10.14% |
以上より、失敗60%、成功30%、大成功10%程度の分布状況になっていると考えられます。
錬金効果出現予測
失敗、成功、大成功の分布状況を考慮して各効果の「出やすさの数値を設定」すると以下のようになります。
通常箱「足」
| – | 失敗 | 成功 | 大成功(1)(2)(3)(4) | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おもさ | 76 | 40 | 6 | 6 | 0 | 0 | 128 |
| すば | 76 | 40 | 6 | 6 | 0 | 0 | 128 |
| 身かわ | 76 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| おしゃ | 76 | 40 | 6 | 6 | 0 | 0 | 128 |
| 転び | 76 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 128 |
| 踊ら | 76 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 128 |
| 移動 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 不意 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 合計 | 456 | 496 | 36 | 24 | 6 | 6 | 1024 |
これを確率に表すと以下のようになります。
| 失敗 | 成功 | 大成功(1)(2)(3)(4) | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おもさ | 7.42 | 3.91 | 0.59 | 0.59 | 12.50 | ||
| すば | 7.42 | 3.91 | 0.59 | 0.59 | 12.50 | ||
| 身かわ | 7.42 | 3.91 | 1.17 | 12.50 | |||
| おしゃ | 7.42 | 3.91 | 0.59 | 0.59 | 12.50 | ||
| 転び | 7.42 | 3.91 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 12.50 |
| 踊ら | 7.42 | 3.91 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 12.50 |
| 移動 | 12.50 | 12.50 | |||||
| 不意 | 12.50 | 12.50 | |||||
| 合計 | 44.53 | 48.44 | 3.52 | 2.34 | 0.59 | 0.59 | 100.0 |
光る箱では失敗錬金ぶぶんが全て消滅します。
実測ではパルプンテ効果以外の錬金効果の出現率は下がっています。失敗錬金ぶぶんの出やすさの数値がそのまま成功や大成功の出やすさに加算されているわけではなさそうです。
光る箱「足」
| – | 失敗 | 成功 | 大成功(1)(2)(3)(4) | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おもさ | 40 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | |
| すば | 40 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | |
| 身かわ | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| おしゃ | 40 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | |
| 転び | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 52 | |
| 踊ら | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 52 | |
| 移動 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 不意 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 計 | 496 | 36 | 24 | 6 | 6 | 568 | |
出やすさの数値の全体分母が1024から568にダウンすることで相対的にパルプンテの効果だけが大幅にアップします。これを確率に表すと以下のようになります。
| 失敗 | 成功 | 大成功(1)(2)(3)(4) | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おもさ | 7.04 | 1.06 | 1.06 | 9.15 | |||
| すば | 7.04 | 1.06 | 1.06 | 9.15 | |||
| 身かわ | 7.04 | 2.11 | 9.15 | ||||
| おしゃ | 7.04 | 1.06 | 1.06 | 9.15 | |||
| 転び | 7.04 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 9.15 | |
| 踊ら | 7.04 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 9.15 | |
| 移動 | 22.54 | 22.54 | |||||
| 不意 | 22.54 | 22.54 | |||||
| 合計 | 87.32 | 6.34 | 4.23 | 1.06 | 1.06 | 100.0 | |
実測と似たような確率を求めることができました。
光る箱の仕組みは通常箱の失敗錬金ぶぶんの出やすさの数値だけが消滅するで間違いなさそうです。
補足と一言
同様に他の部位でも光る箱の仕組みと実測を比べてみて大きな誤差がないことからファイナルアンサーさせていただきました。
それをすべてまとめたものが「ゼルメアで入手できる装備の錬金効果予測出現率」となります。
いいねボタンを設置してみました。広告やいいねボタンのポチで応援いただけると大変励みになります。どうぞよろしくお願いします。

コメントを書く