アストルティア防衛軍~盾の錬金効果徹底調査記録~
はじめに
防衛軍で入手する事が可能な盾の錬金効果記録より、失敗、大成功を含む錬金効果の詳細な割り振りがどのようになっているかを考察してみました。
気になる埋め尽くしの確率についてもご紹介していますので、一読して下さると嬉しいです。
実測
まずは実測の確認からです。約6000個の集計になります。交換員Y氏からのみで討伐宝箱は含めていません。
錬金効果 | 回数 | 確率 |
---|---|---|
盾ガード率 | 1941 | 10.76% |
ブレスダメージ減 | 1855 | 10.29% |
攻撃呪文減 | 1965 | 10.90% |
呪いガード | 1918 | 10.63% |
しばりガード | 1924 | 10.67% |
おびえガード | 1873 | 10.39% |
転びガード | 1949 | 10.81% |
踊らされガード | 1932 | 10.71% |
開戦時盾ガ率上昇 | 1845 | 10.23% |
炎ダメージ減 | 120 | 0.67% |
氷ダメージ減 | 117 | 0.65% |
風ダメージ減 | 124 | 0.69% |
雷ダメージ減 | 132 | 0.73% |
土ダメージ減 | 130 | 0.72% |
光ダメージ減 | 102 | 0.57% |
闇ダメージ減 | 108 | 0.60% |
合計 | 18035 | 100.00% |
実測の7属性出現率合算は833/18035≒4.62%、各属性減の平均出現率は0.66%となっています。これは予測していた1/150(0.66%)と全く同じ数値です。
防衛軍の属性ダメージ減出現率は1/150でファイナルアンサーして良さそうです。
予測
属性ダメージ減の出現確率を考慮して予測値を割り振ると以下のようになります。
盾 | 失敗 | 成功 | 大成功(1)(2)(3)(4) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
盾ガ | 76 | 40 | 12 | – | – | – |
ブレス | 76 | 40 | 6 | 6 | – | – |
呪文減 | 76 | 52 | – | – | – | – |
呪いガ | 76 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 |
しばり | 76 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 |
おびえ | – | 128 | – | – | – | – |
転び | – | 128 | – | – | – | – |
踊らさ | – | 128 | – | – | – | – |
開盾ガ | – | 128 | – | – | – | – |
炎減 | – | 8 | – | – | – | – |
氷減 | – | 8 | – | – | – | – |
風減 | – | 8 | – | – | – | – |
雷減 | – | 8 | – | – | – | – |
土減 | – | 8 | – | – | – | – |
光減 | – | 8 | – | – | – | – |
闇減 | – | 8 | – | – | – | – |
ここで、予測値より確率を求めると以下のようになります。
盾 | 失敗 | 成功 | 大成功(1)(2)(3)(4) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
盾ガ | 6.29% | 3.31% | 0.99% | – | – | – |
ブレス | 6.29% | 3.31% | 0.50% | 0.50% | – | – |
呪文減 | 6.29% | 4.30% | – | – | – | – |
呪い | 6.29% | 3.31% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
しばり | 6.29% | 3.31% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
おびえ | – | 10.60% | – | – | – | – |
転び | – | 10.60% | – | – | – | – |
踊らさ | – | 10.60% | – | – | – | – |
開盾ガ | – | 10.60% | – | – | – | – |
炎減 | – | 0.66% | – | – | – | – |
氷減 | – | 0.66% | – | – | – | – |
風減 | – | 0.66% | – | – | – | – |
雷減 | – | 0.66% | – | – | – | – |
土減 | – | 0.66% | – | – | – | – |
光減 | – | 0.66% | – | – | – | – |
闇減 | – | 0.66% | – | – | – | – |
予測グラフ
埋め尽くしの出現確率
種類 | 交換数 | 埋め数 | 埋め率 |
---|---|---|---|
大盾 | 2954 | 152 | 5.15% |
小盾 | 2999 | 173 | 5.86% |
ブメ | 336 | 21 | 6.25% |
槍 | 1360 | 78 | 5.74% |
棍 | 1534 | 80 | 5.22% |
その他 | 52 | 3 | 5.77% |
合計 | 9235 | 507 | 5.49% |
装備の種類ごとに差がないかについても調べてみましたが、種類により大きく変化するようなこともないようです。
サンプル約1万付近で平均は約1/18(5.55%)となっています。
まとめ
防衛軍より入手出来る装備の埋め尽くし確率は1/18、属性ダメージ減の出現率合算は7/150、属性埋め盾の出現率合算は7/2700(≒1/385)と予測しています。
属性埋めの盾はどれか1つでも良いなら平均385個に1個は入手出来る確率です。
これだけ分母が大きいと2倍、3倍ハマリしてしまう人も確実に存在するので、交換員Y氏のご機嫌次第ということになるでしょう。
補足と一言
複数の過去記事をすべてまとめたものになります。分散していた情報を一つにして読みやすい記事を残していけたらと思っています。
コメントを書く