SSS,SSタロット合成一覧とタロットモンスターの出現率
はじめに
特殊なタロット合成に必要なモンスターを確認できるように作りました。
SSタロット
| – | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|
| メカバーン | キラーマジンガ | キングエレファント |
| ネクロバルサ | ガネーシャエビル | トロルキング |
| わたぼう | モッツァレーラ | ベビンゴサタン |
| わるぼう | わたぼう | ヘルバトラー |
| エンゼルスライム | スウィートバッグ | ピンクボンボン |
| ヘルバトラー | ツンドラキー | ベビンゴサタン |
| キラーマジンガ | タイプG | メタルキング |
| Sキラーマシン | キラーマジンガ | キラーマジンガ |
| プラチナキング | メタルスライム | メタルキング |
| ゴールデンスライム | プラチナキング | メカバーン |
| レジェンドホース | アスタロト | スターキメラ |
| メイデンドール | レジェンドホース | メカバーン |
メタルキングはスライムパックで入手できるキングスライムのランクアップで作成できます。
キングエレファントはビーストパックで入手できるガネーシャエビルのランクアップで作成できます。
アスタロトはデビルパックで入手できるセルゲイナスのランクアップで作成できます。
くらやみハーピーはデビルパックから約1%~2%の確率で入手できます。
SSSタロット
幻界の四諸侯
| – | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|
| アクバー | アトラス | ネクロバルサ |
| デュラン | アクバー | ジャミラス |
| ジャミラス | バズズ | アスタロト |
| グラコス | レジェンドホース | バラモスブロス |
伝説の三悪魔
| – | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|
| バラモスゾンビ | ベリアル | マッドスミス |
| バラモスブロス | ベリアル | スウィートバッグ |
| キングヒドラ | ネクロバルサ | メカバーン |
悪霊の神々
| – | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|
| アトラス | キラーマジンガ | エメラルドーン |
| バズズ | アスタロト | 死のカラステング |
| ベリアル | ミケまどう | ヘルバトラー |
魔王のいざない仕様
魔王のいざないで召喚されるモンスターには序列があり左から以下のように並んでいます。
アトラス→バズズ→ベリアル→バラモスゾンビ→バラモスブロス→キングヒドラ→アクバー→デュラン→ジャミラス→グラコス
魔王のいざないを使ったときこの序列に従って召喚されるので三悪魔3枚+四諸侯1枚のとき、四諸侯は一番右に配置されます。

コメントを書く